365电子竞技官网教学奖励一览表
序号 | 成果名称 | 完成人 | 获奖等级 | 时间 |
1 | 高校地理专业遥感应用课程教材建设研究 | 赵 军、李海萍、师守祥、吉 凡 | 省级三等 (教育厅级) | 1999年 |
2 | 基于现代教育生态理念的“五位一体”遥感教学模式构建与实践 | 潘竟虎、赵军、张彦丽、李净 | 一等奖(首届全国高校GIS(地理信息科学)教学成果) | 2017年 |
3 | 第四届全国高校GIS青年教师讲课竞赛 | 姚晓军 | 一等奖(第四届全国高校GIS青年教师讲课竞赛) | 2017年 |
4 | 众舍·交互——日常生活的公共再塑 | 指导老师:李巍、王录仓、杨建秀、杨斌、李启瑄 学生:唐婷、张婷婷、薛淑艳、刘清、郭莉盼、顾渊、杨富银、陈少铧、陈绍涵 | 二等奖(第五届“西部之光”大学生规划设计竞赛) | 2017年 |
5 | 1000种生活的可能性--“蜂窝式”自组织社群适应性设计 | 指导老师:李巍、杨建秀、杨斌 学生:陈绍涵、唐婷、杨宁、姚礼堂 | 一等奖(第六届“西部之光”大学生规划设计竞赛) | 2018年 |
6 | 向密而生——基于密度生长模式下的社区营造 | 指导老师:李巍、杨建秀、杨斌 学生:张凯、喻彬、马雨佳、 魏西燕、焦建平 | 三等奖(第六届“西部之光”大学生规划设计竞赛) | 2018年 |
7 | 第八届全国大学生 GIS 应用技能大赛 | 指导教师:魏伟 学生:周陶、李磊、胡家瑜、吴桐宇 | 一等奖(第八届全国大学生 GIS 应用技能大赛) | 2019年 |
8 | 中国历史文化名镇名村空间分布及空间关联度评价 | 指导教师:魏伟 学生:乔海伟、周晓楠、昌佳雨 | 三等奖(第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛) | 2019年 |
9 | 旧城社区空间活动调查研究—以兰州市安定门社区为例 | 指导教师:杨建秀、张学斌 学生:王宗相,陶天民,陈佳蓉,龚兔芳 | 三等奖(“新蚁族杯”第五届中国高校地理科学展示大赛(北方赛区) | 2019年 |
10 | “三和数码杯”甘肃省测绘地理信息行业首届无人机测绘技能竞赛 | 指导教师:张彦丽 学生:王川、陈田 | 一等奖(甘肃省测绘地理信息行业首届无人机测绘技能竞赛) | 2019年 |
11 | “达北杯”第三届全国大学生无人机测绘技能竞赛 | 指导教师:张彦丽 学生:陈田、王川 | 二等奖(第三届全国大学生无人机测绘技能竞赛) | 2019年 |
12 | 我如何老去--以老年社群为导向的住区适老化更新设计 | 指导老师:李巍、杨建秀、成亮 学生:陈绍涵、杨 宁、张 凯、王明伟、冯利行 | 佳作奖(第七届“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛) | 2019年 |
13 | 新工科背景下“二元-多维-互动”的GIS创新人才培养模式构建与实践 | 潘竟虎 | 省级教学成果培育项目 | 2020年 |
14 | “教学做合一”理念下的“地理科学类”专业实践教学改革与创新 | 马利邦 | 校级教学成果培育项目 | 2020年 |
15 | 地理科学类专业“多维协同+多元耦合”教学新范式的构建与实践 | 焦亮 | 校级教学成果培育项目,推荐省级 | 2020年 |
地理科学专业实践教学体系优化及信息化建设 | 朱国锋 | 校级教学成果培育项目,推荐省级 | 2021年 | |
“生本理念+课程思政”引导下的经济地理学教学改革 | 杨亮洁 | 校级教学成果培育项目 | 2021年 | |
16 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 指导教师:钟耀 学生:李斯汀、张璐瑶、白佳甲 | 二等奖 | 2020年 |
17 | 2020年数学建模大赛甘肃赛区 | 指导教师:钟耀 学生:李斯汀、张璐瑶、白佳甲 | 特等奖 | 2020年 |
18 | 2020年数学建模大赛甘肃赛区 | 指导教师:曹建军 学生:李国伟、李洋、李育梅 | 一等奖 | 2020年 |
19 | 2020年数学建模大赛甘肃赛区 | 指导教师:张剑 学生:刘心悦、霍乾、刘楷愈 | 二等奖 | 2020年 |
20 | 2020年数学建模大赛甘肃赛区 | 指导教师:张长城 学生:王雪、周露、周陶获 | 二等奖 | 2020年 |
版权所有:365电子竞技官网(认证平台)App Store 地址:兰州市安宁东路967号
甘公网安备62010502001298号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2025 网站: www.xiangtanseo.com All Rights Reserved. 技术支持:南京苏迪科技有限公司 管理员登录